網址:www.8612388.com
1、可供範圍及生產能力
生產線 | 產品厚度mm | 產品寬度mm | 鋼卷重量(噸) | 鋼卷內徑mm | 生產能力 |
推拉式酸洗機組 | 1.8~4.0 | 800~1250 | ≤28 | 610 | 65 |
連續酸洗機組 | 1.8~4.5 | 800~1280 | ≤28 | 610 | 120 |
2、可供牌號及力學性能
牌號 | 拉伸試驗 | ||||||
屈服強度 | 抗拉強度 | 斷後伸長率 A% | |||||
1.8~<2.0 | 2.0~<2.5 | 2.5~<3.2 | 3.2~<4.0 | ≥4.0 | |||
SPHC | ≥270 | ≥29 | ≥30 | ≥31 | ≥32 | ≥32 | |
SPHD | ≥270 | ≥32 | ≥33 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | |
SPHE | ≥270 | ≥33 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | ≥41 | |
SS330 | ≥205 | 330~430 | ≥26 | ||||
SS400 | ≥245 | 400~510 | ≥21 | ||||
SAPH310 | ≥ | ||||||
SAPH370 | ≥370 | ≥255 | ≥32 | ||||
SAPH400 | ≥ | ||||||
SAPH440 | ≥ | ||||||
注:1、表中所列拉伸試驗規定值適用於縱向試樣。 |