網址:www.8612388.com
冷板具有優良的板型、表麵質量以及滿足用戶要求的力學性能指標。廣泛應用於鍍鋅基板、家電、製桶、汽車、建築、搪瓷等行業。
軋硬板
1、可供範圍及生產能力
生產線 | 軋機出口最高軋製速度m/min | 厚度 | 寬度 | 鋼卷內徑(mm) | 生產能力(萬噸/年) |
1450八輥五機架冷連軋機組 | 480 | 0.25~2.0 | 800~1250 | 508 | 60 |
1200mm六輥可逆冷軋機 | 1000 | 0.15~0.5 | 800~1050 | 508~530 | 20 |
1450mm六輥可逆冷軋機 | 900 | 0.2~1.5 | 800~1250 | 610 | 20 |
1450六輥五機架冷連軋機組 | 1200 | 0.22~2.0 | 800~1280 | 610 | 100 |
冷軋退火鋼帶
1、可供範圍及生產能力
生產線 | 最高工藝速度m/min | 厚度 | 寬度 | 鋼卷內徑(mm) | 生產能力(萬噸/年) |
1#連續退火機組 | 180 | 0.2~1.2 | 800~1250 | 508/610 | 30 |
2#連續退火機組 | 200 | 0.25~2.0 | 800~1050 | 508/610 | 40 |
2、可供牌號
牌號、標準 | 牌號 | 執行標準 | 說明 |
一般用 | DC01(SPCC、ST12) | GB/T | 冰箱等家電外殼、油桶、鋼家具等一般成形加工用 |
衝壓級 | DC03(SPCD、ST13) | 汽車、家電及建築等衝壓成形加工用鋼 | |
深衝級 | DC04(SPCE、ST14) | 汽車前車燈、油箱、轎車門、窗等深衝壓成形加工用鋼 | |
特深衝級 | DC05(SPCF、ST15) | 複雜的車底板、油底殼 | |
超深衝級 | DC06 (SPCG、ST16) | 汽車門內板、複雜的車底板、油底殼、輪罩、前後翼子板等。 | |
搪瓷鋼 | DC01 | 浴缸、搪瓷製品 | |
高強度鋼 | CR140~300BH | GB/T | 汽車頂板、底板、擋泥板、門板等 |
CR260/450~420/780DP | |||
CR180~260IF |