網址:www.8612388.com
可供範圍及生產能力
機組 | 1#彩塗機組 | 2#彩塗機組 | 3#彩塗機組 | 4#彩塗機組 | 5#彩塗機組 | 6#彩塗機組 |
基板種類 | GI、GL、GA、冷板 | GI、GL、GA、冷板 | GI、GL、GA、冷板 | GI、GL、GA、冷板、電鍍鋅、不鏽鋼 | GI、GL、GA、冷板、電鍍鋅、不鏽鋼 | GI、GL、GA、冷板、電鍍鋅、不鏽鋼、PCM預塗板、鋁板 |
機組速度 | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 60m/min | 60m/min | 40m/min |
板厚(mm) | 0.2~1.0 | 0.2~1.2 | 0.2~1.2 | 0.15~1.2 | 0.2~1.0 | 0.2~1.0 |
帶寬(mm) | 750~1250 | 800~1250 | 800~1250 | 700~1350 | 700~1650 | 600~1450 |
鋼卷內徑(mm) | 508/610 | 508/610 | 508/610 | 508/610 | 508/610 | 508/610 |
最大卷重(噸) | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |
產品種類 | 環氧、聚酯、矽改性聚酯、高耐候聚酯、聚偏氟乙烯 | 環氧、聚酯、矽改性聚酯、高耐候聚酯、聚偏氟乙烯 | 環氧、聚酯、矽改性聚酯、高耐候聚酯、聚偏氟乙烯 | 環氧、聚酯、矽改性聚酯、高耐候聚酯、聚偏氟乙烯 | 聚酯、矽改性聚酯、高耐候聚酯、聚偏氟乙烯、熱覆膜 | 三色印花、熱覆膜或PCM塗層以及壓花板 |
生產能力(萬噸/年) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
可供牌號及標準
牌號、標準 | 牌號 | 執行標準 | 用途及特點 |
一般用 | TDC51D+Z(ZF) | GB/T 12754-2006 | 一般用 |
衝壓用 | TDC52D+Z(ZF) | 機械咬口用、深衝用材質。合金化熱鍍鋅的塗附性和焊接性能更優越。 | |
結構用 | TS250GD+Z (ZF) | 可作結構用,耐腐蝕性和加工性能良好。 | |
TS280GD+Z (ZF) | |||
TS320GD+Z(ZF) | |||
TS350GD+Z( ZF) | |||
TS550GD+Z(ZF) |
塗層性能
塗層種類 | 鉛筆硬度 | 光澤度(%) | T彎 | MEK | 反向衝擊J | 耐鹽霧性(h) | ||||||
低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | ||||
聚酯 | ≥F | ≤40 | 40~70 | >70 | ≤5T | ≤3T | ≤1T | ≥100 | ≥6 | ≥9 | ≥12 | ≥480 |
矽改性聚酯 | ≥F | ≤40 | 40~70 | >70 | ≤5T | ≤3T | ≤1T | ≥100 | ≥6 | ≥9 | ≥12 | ≥600 |
高耐久性聚酯 | ≥HB | ≤40 | 40~70 | >70 | ≤5T | ≤3T | ≤1T | ≥100 | ≥6 | ≥9 | ≥12 | ≥720 |
聚偏氟乙烯 | ≥HB | ≤40 | 40~70 | >70 | ≤5T | ≤3T | ≤1T | ≥100 | ≥6 | ≥9 | ≥12 | ≥960 |